ポケットサッカーリーグカルチョビット(3DS版)の攻略サイト。レビューや育成方法や裏技など。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カルチョビット攻略サイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
名前 | Kc | Sp | St | Tc | Ph | Jm | Mn | 合 | Pt | 金 | 推 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワルドナー | S | S | A | A | A | S | S | 580 | 6 | 20000 | 135 |
グライリッヒ | A | S | S | A | S | S | A | 580 | 8 | 18000 | 142 |
フラスコ | A | S | C | A | S | S | A | 495 | 4 | 17000 | 160 |
レザンスカ | A | B | S | A | S | B | A | 450 | 4 | 16000 | 122 |
グリフィン | B | S | D | A | A | S | S | 460 | 7 | 15000 | 107 |
ロビンソン | A | S | B | A | S | A | B | 450 | 4 | 15000 | 146 |
ヤスパース | A | S | D | B | A | S | A | 420 | 6 | 13000 | 123 |
ヒッポリト | B | A | B | A | A | A | S | 410 | 8 | 12000 | 89 |
エンリケ | A | E | A | B | A | A | S | 375 | 4 | 11000 | 112 |
ヒルトン | C | B | S | A | A | C | A | 345 | 7 | 10000 | 75 |
スタイナー | C | B | A | A | S | A | D | 335 | 8 | 10000 | 107 |
マックイーン | A | A | C | B | A | A | C | 305 | 4 | 10000 | 110 |
あさみ | B | A | S | A | C | C | B | 320 | 7 | 10000 | 60 |
ジョンソン | A | S | C | A | D | S | C | 355 | 4 | 10000 | 133 |
まの | A | B | A | B | A | A | A | 370 | 7 | 9500 | 112 |
マーレー | C | A | A | A | B | A | A | 350 | 4 | 9000 | 115 |
しらとり | S | B | C | B | C | A | B | 295 | 4 | 9000 | 99 |
ヘイロー | B | S | A | A | E | C | A | 330 | 7 | 9000 | 60 |
ゴーン | A | S | E | A | A | E | C | 295 | 7 | 8500 | 80 |
よつもと | A | B | B | A | B | A | A | 345 | 6 | 8000 | 121 |
ネルンスト | C | A | S | B | C | A | D | 290 | 6 | 8000 | 82 |
イゴール | A | E | B | D | B | S | A | 295 | 4 | 8000 | 117 |
ジャネット | B | S | C | B | D | S | D | 295 | 4 | 8000 | 117 |
アリサ | A | S | A | B | E | C | C | 285 | 4 | 8000 | 73 |
ニコルソン | B | B | B | B | S | D | B | 280 | 7 | 8000 | 83 |
ふかだ | B | B | S | B | B | C | B | 290 | 8 | 7500 | 64 |
ダルマ | A | D | A | C | C | A | A | 275 | 10 | 7500 | 53 |
バッハマン | C | D | B | A | A | A | A | 295 | 6 | 7500 | 104 |
アッカー | A | D | A | A | D | D | C | 210 | 8 | 7500 | 37 |
ヒメネス | B | A | D | B | C | S | C | 265 | 6 | 7500 | 97 |
ひながた | D | D | S | C | B | B | A | 255 | 10 | 7000 | 41 |
キャンデロロ | C | A | C | C | B | C | S | 255 | 10 | 7000 | 32 |
エリアス | B | E | B | A | B | A | B | 260 | 8 | 7000 | 79 |
セシル | B | A | E | B | D | S | C | 250 | 10 | 7000 | 65 |
レドナップ | B | C | D | B | B | S | A | 285 | 4 | 7000 | 128 |
クラリス | B | B | A | C | A | A | C | 280 | 4 | 6500 | 133 |
アルキメデス | E | A | A | A | D | C | A | 260 | 7 | 6500 | 49 |
ルーサー | B | B | D | A | B | C | C | 200 | 10 | 6500 | 40 |
アイガー | B | B | A | A | C | A | B | 300 | 10 | 6500 | 78 |
ルティエンス | C | B | D | B | S | D | C | 210 | 8 | 6500 | 63 |
カビーノ | D | A | D | C | C | A | S | 260 | 8 | 6400 | 50 |
かみぞの | B | B | D | C | A | C | B | 200 | 4 | 6300 | 63 |
モラー | C | D | E | B | A | A | A | 235 | 10 | 6200 | 61 |
ノエル | A | C | A | A | D | A | C | 275 | 10 | 6100 | 78 |
ワーズワース | E | D | A | C | S | C | D | 200 | 8 | 6000 | 63 |
マーティン | B | E | A | B | A | D | D | 200 | 4 | 6000 | 73 |
ゴーベス | D | A | A | C | A | D | A | 265 | 6 | 6000 | 69 |
カーライル | B | A | D | B | D | B | C | 190 | 4 | 6000 | 54 |
おうぎ | C | A | C | B | C | S | B | 275 | 6 | 6000 | 113 |
いちい | B | B | S | C | C | E | D | 205 | 6 | 6000 | 42 |
バイロン | A | B | D | B | D | A | B | 235 | 6 | 5900 | 79 |
カブリーニ | E | D | A | A | A | D | D | 195 | 10 | 5800 | 44 |
かもん | C | B | D | A | D | A | A | 240 | 4 | 5700 | 84 |
リヴァーモア | C | A | A | B | D | A | C | 250 | 8 | 5600 | 72 |
ギバルシュ | E | D | S | C | B | D | B | 195 | 6 | 5500 | 39 |
ヒラリー | B | E | B | B | D | A | A | 230 | 6 | 5500 | 70 |
ミランコ | A | A | D | C | A | C | D | 220 | 7 | 5500 | 79 |
ミルコ | B | C | D | E | C | B | S | 205 | 8 | 5400 | 34 |
ガルシア | C | A | B | B | C | A | C | 235 | 7 | 5300 | 80 |
ルノワール | D | E | C | B | A | S | B | 250 | 6 | 5200 | 139 |
フローリッヒ | B | E | B | B | A | C | B | 215 | 10 | 5100 | 56 |
ルヴィッチ | E | C | A | B | B | S | D | 250 | 10 | 5000 | 97 |
ニキータ | C | D | C | C | B | C | S | 200 | 6 | 5000 | 39 |
とりの | B | B | A | C | D | B | B | 220 | 10 | 5000 | 43 |
ムーア | A | A | D | C | E | A | C | 215 | 4 | 5000 | 90 |
ロットン | E | B | E | A | A | C | C | 185 | 10 | 5000 | 48 |
カーペンター | C | A | E | A | D | A | D | 205 | 6 | 5000 | 79 |
ラパス | C | C | D | A | A | A | C | 230 | 8 | 5000 | 105 |
こくぶん | E | A | A | C | D | B | A | 235 | 10 | 5000 | 39 |
ディートリヒ | B | B | B | C | A | C | C | 210 | 6 | 5000 | 78 |
うきつ | A | D | B | B | D | B | A | 235 | 4 | 5000 | 83 |
マゼラン | C | A | B | B | D | D | B | 190 | 7 | 4900 | 35 |
ラメル | C | C | A | B | A | D | D | 195 | 8 | 4900 | 59 |
クロイツァー | C | D | E | A | B | A | A | 235 | 6 | 4800 | 100 |
トーマス | B | B | B | A | C | D | B | 220 | 4 | 4800 | 73 |
エレット | B | B | D | D | A | A | C | 215 | 7 | 4700 | 101 |
オードリー | C | S | B | D | E | C | D | 175 | 4 | 4700 | 40 |
モンゴメリー | C | B | D | B | A | B | B | 220 | 4 | 4600 | 109 |
さちこ | A | A | A | C | D | C | E | 215 | 4 | 4600 | 78 |
ミッチェル | B | E | C | A | A | D | C | 190 | 10 | 4600 | 57 |
うめ | C | B | D | C | B | B | A | 200 | 6 | 4500 | 61 |
ヘプバーン | C | C | C | B | B | B | A | 210 | 4 | 4500 | 81 |
マクドネル | A | C | E | C | E | A | A | 210 | 8 | 4500 | 62 |
ピローニ | C | E | A | B | C | B | C | 175 | 7 | 4500 | 51 |
キアリーニ | C | B | A | B | C | A | D | 225 | 6 | 4500 | 97 |
バドエル | C | C | E | C | B | C | S | 195 | 10 | 4500 | 29 |
アマディオ | B | B | D | B | E | A | A | 230 | 4 | 4400 | 95 |
レオンハート | D | A | C | C | A | E | B | 190 | 6 | 4400 | 56 |
ブラウン | B | D | A | B | E | C | D | 155 | 4 | 4400 | 45 |
ひこさか | B | D | B | B | C | C | B | 175 | 10 | 4300 | 34 |
はつみ | C | C | E | C | A | D | A | 170 | 8 | 4300 | 40 |
やおい | E | E | A | B | B | D | A | 195 | 6 | 4300 | 48 |
ゲルハルト | C | A | B | D | B | B | B | 220 | 8 | 4200 | 68 |
エイルホフ | D | B | D | B | A | C | B | 190 | 10 | 4200 | 51 |
エリザベス | A | E | B | C | D | B | A | 210 | 10 | 4200 | 47 |
つきしま | C | C | B | D | A | A | C | 205 | 10 | 4100 | 78 |
みどり | B | D | A | D | A | C | D | 185 | 8 | 4100 | 67 |
いしはら | C | D | A | B | C | B | C | 180 | 8 | 4100 | 53 |
リドー | A | B | C | C | C | C | D | 160 | 6 | 4000 | 53 |
おおとり | C | E | B | C | A | D | B | 165 | 8 | 4000 | 46 |
まきむら | C | E | D | B | A | B | D | 155 | 6 | 4000 | 77 |
あまみ | D | A | A | C | C | B | C | 205 | 6 | 4000 | 69 |
マンフレディ | B | A | D | B | C | C | E | 165 | 7 | 4000 | 51 |
こすぎ | D | D | B | C | A | D | A | 185 | 10 | 4000 | 39 |
なだ | D | D | B | B | C | S | D | 200 | 4 | 4000 | 131 |
リドー | A | B | C | C | C | C | D | 160 | 6 | 4000 | 53 |
ダンチヒ | B | B | C | B | C | D | B | 175 | 10 | 4000 | 33 |
へんみ | B | B | B | A | E | E | D | 170 | 4 | 4000 | 55 |
えりぐち | C | A | B | B | E | C | C | 175 | 4 | 3900 | 52 |
ペーターゼン | B | B | E | C | A | C | E | 160 | 6 | 3900 | 72 |
ムニョス | B | D | B | B | C | B | D | 165 | 6 | 3800 | 66 |
せんごく | C | A | A | B | D | D | D | 185 | 10 | 3800 | 37 |
バタワース | C | B | D | C | E | B | A | 165 | 7 | 3800 | 34 |
やえがき | C | D | C | D | A | A | C | 175 | 8 | 3700 | 84 |
おしきり | C | E | B | B | E | A | A | 205 | 4 | 3700 | 86 |
あいざわ | E | A | C | C | B | B | C | 175 | 10 | 3700 | 48 |
ひきま | D | E | A | D | A | E | A | 190 | 7 | 3600 | 54 |
あそう | C | C | E | A | D | A | C | 170 | 10 | 3600 | 57 |
ざいつ | B | A | E | C | B | D | D | 155 | 8 | 3600 | 46 |
もたい | B | E | D | B | D | A | B | 175 | 7 | 3600 | 70 |
つくだ | C | C | A | B | C | E | B | 175 | 10 | 3500 | 33 |
みどりかわ | B | C | C | C | D | A | C | 160 | 4 | 3500 | 78 |
ささくら | C | B | A | C | D | B | E | 165 | 7 | 3500 | 52 |
はやさか | D | D | B | C | A | A | C | 195 | 4 | 3500 | 134 |
しのづか | C | E | E | C | B | B | A | 160 | 8 | 3500 | 46 |
はりがね | C | B | E | B | C | A | C | 175 | 4 | 3400 | 98 |
ちょうそかべ | D | C | A | B | D | C | B | 170 | 4 | 3400 | 51 |
ちねん | A | E | B | C | C | B | E | 160 | 8 | 3400 | 63 |
つつみ | C | C | D | C | A | C | C | 140 | 4 | 3400 | 68 |
わくい | C | B | B | B | B | D | E | 160 | 4 | 3400 | 69 |
フリーマン | C | C | D | C | C | A | B | 160 | 8 | 3300 | 57 |
ゆいかわ | D | A | D | B | D | B | C | 160 | 8 | 3300 | 48 |
カルメン | C | D | E | C | B | A | B | 165 | 8 | 3300 | 70 |
りょうけ | C | D | E | D | B | A | A | 180 | 10 | 3300 | 57 |
りゅうざき | E | B | C | B | B | C | B | 170 | 6 | 3200 | 61 |
にいづま | C | B | C | C | B | B | D | 155 | 6 | 3200 | 71 |
くにみつ | B | C | C | B | E | C | B | 150 | 4 | 3100 | 49 |
まなみ | E | C | D | C | A | C | B | 145 | 6 | 3100 | 57 |
キエーザ | C | C | B | B | E | A | D | 165 | 7 | 3100 | 74 |
うりの | D | C | E | C | A | B | C | 145 | 6 | 3000 | 78 |
かいふ | D | B | C | C | D | B | A | 170 | 10 | 3000 | 34 |
ベガ | B | C | C | B | D | A | D | 170 | 6 | 3000 | 95 |
レノン | D | B | C | A | C | C | C | 160 | 7 | 3000 | 57 |
うえくさ | E | D | D | D | B | A | A | 170 | 10 | 3000 | 54 |
アダミッチ | D | D | B | C | C | A | D | 140 | 4 | 2900 | 78 |
くりね | C | C | E | B | C | A | D | 145 | 4 | 2800 | 95 |
かわうち | D | E | A | D | B | B | D | 145 | 4 | 2700 | 79 |
ここのえ | B | E | C | D | C | A | C | 145 | 6 | 2600 | 81 |
アベル | C | E | E | C | C | A | B | 140 | 4 | 2500 | 80 |
やまぐち | E | C | E | E | A | A | D | 140 | 10 | 2300 | 79 |
しいな | E | E | C | D | A | A | E | 140 | 6 | 2300 | 115 |
えざき | C | D | B | D | B | B | E | 130 | 7 | 2200 | 71 |
えばら | C | B | D | D | C | A | D | 140 | 6 | 2200 | 86 |
なかもと | C | E | E | D | E | S | D | 125 | 8 | 2100 | 83 |
みむら | C | E | D | D | A | B | E | 120 | 8 | 1800 | 88 |
むらまつ | E | D | B | C | C | A | C | 145 | 7 | 1700 | 95 |
ありよし | E | D | D | C | D | A | B | 125 | 6 | 1500 | 76 |
くさかり | E | C | E | E | E | S | D | 120 | 10 | 1300 | 88 |
きみはら | D | D | E | E | E | S | E | 110 | 10 | 1100 | 94 |
なぎり | E | E | D | D | E | S | E | 110 | 6 | 1000 | 140 |
いつかいち | E | D | C | C | D | A | D | 105 | 6 | 1000 | 95 |
ポテンシャルは、いったん上がってピークを迎えた後は下がっていくので、最初からピークの選手より、最初は低めの選手の方が長く使えます。1年で2ポイントくらい上昇または下降するので、獲得時のポテンシャルが4違えば、使える期間に2年ほど差が生じます。
能力は当然高いほど良いのですが、上げにくい能力が高い選手ほど後々の育成が楽です。怪我の発生率を下げるフィジカルは最重要で、ジャンプも最初から高い方がおすすめです。メンタルとスピードは上げやすいので、初期能力が低くても問題になりません。DFやGKにおすすめの選手が多いのですが、MFやFWに替えても活躍できますので、初期ポジションにこだわる必要はありません。
能力の低い選手や開始時のポテンシャルが高い選手は、表から除外してあります。獲得しようかと迷った選手が上表になかった場合は、獲得しない方が良いです。
1月1週目から新たな移籍リストに変わるのですが、それには法則があります。まず、年内の最後の公式戦終了後に、リストアップされる可能性がある選手が決まります。年が明けると、リストアップされる可能性がある選手の中から毎週ランダムでリストが作られます。選手に対するオファーの成否も、クラブの規模によってある程度確率に差はありますが、これもランダムです。
普通にプレーするなら、リストの中の欲しい選手にオファーを出していけばいいです。断られても、何度もオファーを出すことができるので、そのうち成功します。何度もオファーを出すのが時間的にもったいないというのであれば、オファー後にセーブしてから何度かやり直せば、そのうち成功します。
できるだけ早くできるだけ良い選手が欲しい場合は、年末にいったんセーブして、どんな選手がリストアップされるかを何週間かかけて確認すると良いです。目当ての選手が決まったら、1月1週目にその選手がリストアップされるまでやり直せばいいです。
絶対にこの選手が欲しいという強いこだわりがある場合は、12月の最後の公式戦前にセーブして、何度も何度も年明けの移籍リストを確認するという方法があります。ただ、10週間くらいの日程を進めてリセットするような面倒な作業です。その間、親善試合を1度も組まなくても、何度も何度もやり直すだけで結構な時間がかかります。この方法は、おすすめしません。