| ポケットサッカーリーグカルチョビット(3DS版)の攻略サイト。レビューや育成方法や裏技など。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カルチョビット攻略サイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | Ps | Kc | Sp | St | Tc | Ph | Jm | Mn | 合 | Pt | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワルドナー | FW | S | S | A | A | A | S | S | 39 | 6 | 20000 |
| グライリッヒ | MF | A | S | S | A | S | S | A | 39 | 8 | 18000 |
| フラスコ | DF | A | S | C | A | S | S | A | 36 | 4 | 17000 |
| レザンスカ | FW | A | B | S | A | S | B | A | 35 | 16000 | |
| ロビンソン | MF | A | S | B | A | S | A | B | 35 | 4 | 15000 |
| グリフィン | GK | B | S | D | A | A | S | S | 34 | 15000 | |
| ヤスパース | GK | A | S | D | B | A | S | A | 33 | 6 | 13000 |
| ヒッポリト | DF | B | A | B | A | A | A | S | 34 | 8 | 12000 |
| エンリケ | MF | A | E | A | B | A | A | S | 31 | 4 | 11000 |
| ヒルトン | DF | C | B | S | A | A | C | A | 31 | 7 | 10000 |
| マックイーン | FW | A | A | C | B | A | A | B | 31 | 4 | 10000 |
| スタイナー | DF | C | B | A | A | S | A | D | 30 | 8 | 10000 |
| ジョンソン | GK | A | S | C | A | D | S | C | 30 | 4 | 10000 |
| あさみ | MF | B | A | S | A | C | C | B | 30 | 7 | 10000 |
| まの | FW | A | B | A | B | A | A | A | 33 | 7 | 9500 |
| マーレー | DF | C | A | A | A | B | A | A | 32 | 4 | 9000 |
| しらとり | FW | S | B | C | B | C | A | B | 29 | 4 | 9000 |
| ヘイロー | MF | B | S | A | A | E | C | A | 29 | 7 | 9000 |
| ゴーン | FW | A | S | E | A | A | E | C | 26 | 7 | 8500 |
| よつもと | GK | A | B | B | A | B | A | A | 32 | 6 | 8000 |
| ネルンスト | DF | C | A | S | B | C | A | D | 28 | 6 | 8000 |
| アリサ | MF | A | S | A | B | E | C | C | 27 | 4 | 8000 |
| ニコルソン | MF | B | B | B | B | S | D | B | 28 | 7 | 8000 |
| イゴール | FW | A | E | B | D | B | S | A | 27 | 8000 | |
| ジャネット | DF | B | S | C | B | D | S | D | 27 | 8000 | |
| ふかだ | DF | B | B | S | B | B | C | B | 29 | 8 | 7500 |
| アッカー | FW | A | D | A | A | D | D | C | 24 | 8 | 7500 |
| ダルマ | MF | A | D | A | C | C | A | A | 28 | 10 | 7500 |
| ヒメネス | GK | B | A | D | B | C | S | C | 27 | 6 | 7500 |
| バッハマン | DF | C | D | B | A | A | A | A | 29 | 7500 | |
| セシル | GK | B | A | E | B | D | S | C | 25 | 10 | 7000 |
| ひながた | DF | D | D | S | C | B | B | A | 26 | 10 | 7000 |
| エリアス | GK | B | E | B | A | B | A | B | 27 | 8 | 7000 |
| レドナップ | FW | B | C | D | B | B | S | A | 28 | 4 | 7000 |
| クラリス | MF | B | B | A | C | A | A | C | 29 | 4 | 6500 |
| アルキメデス | DF | E | A | A | A | D | C | A | 26 | 7 | 6500 |
| ルティエンス | DF | C | B | D | B | S | D | C | 24 | 8 | 6500 |
| ルーサー | GK | B | B | D | A | B | C | C | 25 | 10 | 6500 |
| アイガー | FW | B | B | A | A | C | A | B | 30 | 10 | 6500 |
| カビーノ | DF | D | A | D | C | C | A | S | 26 | 8 | 6400 |
| かみぞの | FW | B | B | D | C | A | C | B | 25 | 4 | 6300 |
| モラー | GK | C | D | E | B | A | A | A | 25 | 10 | 6200 |
| ノエル | FW | A | C | A | A | D | A | C | 28 | 10 | 6100 |
| ワーズワース | DF | E | D | A | C | S | C | D | 22 | 8 | 6000 |
| おうぎ | DF | C | A | C | B | C | S | B | 28 | 6 | 6000 |
| マーティン | FW | B | E | A | B | A | D | D | 23 | 4 | 6000 |
| ゴーベス | MF | D | A | A | C | A | D | A | 27 | 6000 | |
| カーライル | GK | B | A | D | B | D | B | C | 24 | 4 | 6000 |
| いちい | MF | B | B | S | C | C | E | D | 23 | 6 | 6000 |
| バイロン | FW | A | B | D | B | D | A | B | 26 | 6 | 5900 |
| カブリーニ | DF | E | D | A | A | A | D | D | 22 | 10 | 5800 |
| かもん | GK | C | B | D | A | D | A | A | 26 | 4 | 5700 |
| リヴァーモア | DF | C | A | A | B | D | A | C | 27 | 5600 | |
| ギバルシュ | DF | E | D | S | C | B | D | B | 22 | 6 | 5500 |
| ヒラリー | MF | B | E | B | B | D | A | A | 25 | 6 | 5500 |
| ミランコ | FW | A | A | D | C | A | C | D | 25 | 7 | 5500 |
| ミルコ | FW | B | C | D | E | C | B | S | 23 | 8 | 5400 |
| ガルシア | DF | C | A | B | B | C | A | C | 27 | 5300 | |
| ルノワール | GK | D | E | C | B | A | S | B | 25 | 6 | 5200 |
| フローリッヒ | FW | B | E | B | B | A | C | B | 25 | 10 | 5100 |
| ルヴィッチ | DF | E | C | A | B | B | S | D | 25 | 10 | 5000 |
| ニキータ | DF | C | D | C | C | B | C | S | 24 | 6 | 5000 |
| とりの | FW | B | B | A | C | D | B | B | 26 | 10 | 5000 |
| ムーア | FW | A | A | D | C | E | A | C | 24 | 4 | 5000 |
| ディートリヒ | MF | B | B | B | C | A | C | C | 26 | 6 | 5000 |
| ロットン | DF | E | B | E | A | A | C | C | 23 | 10 | 5000 |
| カーペンター | GK | C | A | E | A | D | A | D | 23 | 6 | 5000 |
| ラパス | MF | C | C | D | A | A | A | C | 26 | 8 | 5000 |
| こくぶん | DF | E | A | A | C | D | B | A | 25 | 10 | 5000 |
| うきつ | MF | A | D | B | B | D | B | A | 26 | 4 | 5000 |
| マゼラン | DF | C | A | B | B | D | D | B | 24 | 7 | 4900 |
| ラメル | MF | C | C | A | B | A | D | D | 24 | 8 | 4900 |
| トーマス | MF | B | B | B | A | C | D | B | 26 | 4 | 4800 |
| クロイツァー | DF | C | D | E | A | B | A | A | 25 | 6 | 4800 |
| エレット | DF | B | B | D | D | A | A | C | 25 | 7 | 4700 |
| オードリー | MF | C | S | B | D | E | C | D | 21 | 4 | 4700 |
| モンゴメリー | DF | C | B | D | B | A | B | B | 26 | 4 | 4600 |
| さちこ | MF | A | A | A | C | D | C | E | 24 | 4 | 4600 |
| ミッチェル | FW | B | E | C | A | A | D | C | 23 | 10 | 4600 |
| うめ | GK | C | B | D | C | B | B | A | 25 | 6 | 4500 |
| ピローニ | DF | C | E | A | B | C | B | C | 23 | 7 | 4500 |
| ヘプバーン | MF | C | C | C | B | B | B | A | 26 | 4 | 4500 |
| マクドネル | FW | A | C | E | C | E | A | A | 23 | 8 | 4500 |
| キアリーニ | MF | C | B | A | B | C | A | D | 26 | 6 | 4500 |
| バドエル | DF | C | C | E | C | B | C | S | 23 | 10 | 4500 |
| ブラウン | FW | B | D | A | B | E | C | D | 21 | 4 | 4400 |
| アマディオ | MF | B | B | D | B | E | A | A | 25 | 4 | 4400 |
| レオンハート | DF | D | A | C | C | A | E | B | 23 | 6 | 4400 |
| ひこさか | MF | B | D | B | B | C | C | B | 24 | 10 | 4300 |
| はつみ | FW | C | C | E | C | A | D | A | 22 | 8 | 4300 |
| やおい | DF | E | E | A | B | B | D | A | 22 | 6 | 4300 |
| エリザベス | FW | A | E | B | C | D | B | A | 24 | 10 | 4200 |
| エイルホフ | DF | D | B | E | B | A | C | B | 24 | 10 | 4200 |
| ゲルハルト | MF | C | A | B | D | B | B | B | 26 | 8 | 4200 |
| つきしま | DF | C | C | B | D | A | A | C | 25 | 4100 | |
| いしはら | MF | C | D | A | B | C | B | C | 24 | 8 | 4100 |
| みどり | FW | B | D | A | D | A | C | D | 23 | 4100 | |
| リドー | MF | A | B | C | C | C | C | D | 23 | 6 | 4000 |
| おおとり | DF | C | E | B | C | A | D | B | 22 | 8 | 4000 |
| まきむら | FW | C | E | D | B | A | B | D | 21 | 6 | 4000 |
| マンフレディ | DF | B | A | D | B | C | C | E | 22 | 7 | 4000 |
| こすぎ | DF | D | D | B | C | A | D | A | 23 | 10 | 4000 |
| バルトロ | DF | D | E | A | B | B | D | C | 21 | 10 | 4000 |
| なだ | GK | D | D | B | B | C | S | D | 23 | 4 | 4000 |
| リドー | MF | A | B | C | C | C | C | D | 23 | 6 | 4000 |
| あまみ | MF | D | A | A | C | C | B | C | 25 | 6 | 4000 |
| へんみ | MF | B | B | B | A | E | E | D | 22 | 4 | 4000 |
| えりぐち | MF | C | A | B | B | E | C | C | 23 | 4 | 3900 |
| ペーターゼン | DF | B | B | E | C | A | C | E | 21 | 6 | 3900 |
| ムニョス | MF | B | D | B | B | C | B | D | 23 | 6 | 3800 |
| バタワース | FW | C | B | D | C | E | B | A | 22 | 7 | 3800 |
| せんごく | DF | C | A | A | B | D | D | D | 23 | 10 | 3800 |
| やえがき | FW | C | D | C | D | A | A | C | 23 | 8 | 3700 |
| おしきり | MF | C | E | B | B | E | A | A | 23 | 4 | 3700 |
| あいざわ | DF | E | A | C | C | B | B | C | 23 | 10 | 3700 |
| ひきま | DF | D | E | A | D | A | E | A | 21 | 7 | 3600 |
| ざいつ | FW | B | A | E | C | B | D | D | 21 | 8 | 3600 |
| もたい | MF | B | E | D | B | D | A | B | 22 | 7 | 3600 |
| あそう | GK | C | C | E | A | D | A | C | 22 | 10 | 3600 |
| くぼづか | MF | B | D | C | C | B | D | C | 21 | 8 | 3500 |
| つくだ | MF | C | C | A | B | C | E | B | 23 | 10 | 3500 |
| みどりかわ | FW | B | C | C | C | D | A | C | 23 | 4 | 3500 |
| ささくら | DF | C | B | A | C | D | B | E | 22 | 7 | 3500 |
| クック | DF | C | A | E | C | B | E | B | 21 | 8 | 3500 |
| はやさか | DF | D | D | B | C | A | A | C | 24 | 4 | 3500 |
| しのづか | GK | C | E | E | C | B | B | A | 21 | 8 | 3500 |
| つつみ | MF | C | C | D | C | A | C | C | 22 | 4 | 3400 |
| わくい | MF | C | B | B | B | B | D | E | 22 | 4 | 3400 |
| ちねん | FW | A | E | B | C | C | B | E | 21 | 8 | 3400 |
| はりがね | GK | C | B | E | B | C | A | C | 23 | 4 | 3400 |
| ちょうそかべ | DF | D | C | A | B | D | C | B | 23 | 4 | 3400 |
| フリーマン | MF | C | C | D | C | C | A | B | 23 | 8 | 3300 |
| りょうけ | FW | C | D | E | D | B | A | A | 22 | 10 | 3300 |
| ゆいかわ | GK | D | A | D | B | D | B | C | 22 | 3300 | |
| りゅうざき | MF | E | B | C | B | B | C | B | 23 | 6 | 3200 |
| にいづま | MF | C | B | C | C | B | B | D | 23 | 6 | 3200 |
| はこざき | GK | C | C | D | D | B | C | A | 22 | 7 | 3200 |
| ろっかく | DF | E | B | C | B | C | D | A | 22 | 10 | 3200 |
| くにみつ | FW | B | C | C | B | E | C | B | 22 | 4 | 3100 |
| キエーザ | GK | C | C | B | B | E | A | D | 22 | 7 | 3100 |
| うりの | GK | D | C | E | C | A | B | C | 21 | 6 | 3000 |
| タバレス | MF | C | E | A | C | D | B | C | 21 | 7 | 3000 |
| ベガ | FW | B | C | C | B | D | A | D | 23 | 6 | 3000 |
| うえくさ | MF | E | D | D | D | B | A | A | 21 | 10 | 3000 |
| かいふ | MF | D | B | C | C | D | B | A | 23 | 10 | 3000 |
| レノン | MF | D | B | C | A | C | C | C | 23 | 7 | 3000 |
| おさない | DF | D | C | A | C | D | C | B | 22 | 4 | 3000 |
| あおしま | MF | C | A | C | C | B | E | D | 21 | 10 | 2900 |
| アダミッチ | DF | D | D | B | C | C | A | D | 21 | 4 | 2900 |
| くりね | GK | C | C | E | B | C | A | D | 21 | 4 | 2800 |
| はしば | MF | E | D | B | C | B | D | A | 21 | 6 | 2800 |
| きょうの | DF | D | C | B | C | B | E | B | 21 | 4 | 2600 |
| ここのえ | FW | B | E | C | D | C | A | C | 21 | 6 | 2600 |
| いとさき | FW | C | D | C | D | C | C | A | 21 | 6 | 2500 |
| よねむら | DF | D | B | C | C | C | D | A | 22 | 8 | 2500 |
| ふじおか | GK | E | B | C | D | C | A | C | 21 | 10 | 2500 |
| あきよし | DF | C | C | B | D | D | C | B | 21 | 7 | 2300 |
| えばら | DF | C | B | D | D | C | A | D | 21 | 6 | 2200 |
| いいぬま | MF | D | C | B | C | D | B | C | 21 | 10 | 2100 |
| リオ | DF | D | D | C | C | B | D | A | 21 | 7 | 1900 |
| むらまつ | DF | E | D | B | C | C | A | C | 21 | 7 | 1700 |
ポテンシャルは、いったん上がってピークを迎えた後は下がっていくので、最初からピークの選手より、最初は低めの選手の方が長く使えます。1年で2ポイントくらい上昇または下降するので、獲得時のポテンシャルが4違えば、使える期間に2年ほど差が生じます。
能力は当然高いほど良いのですが、上げにくい能力が高い選手ほど後々の育成が楽です。怪我の発生率を下げるフィジカルは最重要で、ジャンプも最初から高い方がおすすめです。メンタルとスピードは上げやすいので、初期能力が低くても問題になりません。DFやGKにおすすめの選手が多いのですが、MFやFWに替えても活躍できますので、初期ポジションにこだわる必要はありません。
徐々に追加はしていますが、選手数が膨大なため、この表以外の選手もたくさん見つかるはずです。セーブしてから試しに獲ってみれば、ポテンシャルも確認できますが、それが面倒なら、獲りあえず日本人を獲っておくといいです。日本人の方がポテンシャルが低めでスタートする選手が多いですし、日本代表に選ばれる可能性もあります。
1月1週目から新たな移籍リストに変わるのですが、それには法則があります。まず、年内の最後の公式戦終了後に、リストアップされる可能性がある選手が決まります。年が明けると、リストアップされる可能性がある選手の中から毎週ランダムでリストが作られます。選手に対するオファーの成否も、クラブの規模によってある程度確率に差はありますが、これもランダムです。
普通にプレーするなら、リストの中の欲しい選手にオファーを出していけばいいです。断られても、何度もオファーを出すことができるので、そのうち成功します。何度もオファーを出すのが時間的にもったいないというのであれば、オファー後にセーブしてから何度かやり直せば、そのうち成功します。
できるだけ早くできるだけ良い選手が欲しい場合は、年末にいったんセーブして、どんな選手がリストアップされるかを何週間かかけて確認すると良いです。目当ての選手が決まったら、1月1週目にその選手がリストアップされるまでやり直せばいいです。
絶対にこの選手が欲しいという強いこだわりがある場合は、12月の最後の公式戦前にセーブして、何度も何度も年明けの移籍リストを確認するという方法があります。ただ、10週間くらいの日程を進めてリセットするような面倒な作業です。その間、親善試合を1度も組まなくても、何度も何度もやり直すだけで結構な時間がかかります。この方法は、おすすめしません。