カルチョビット攻略サイト

ball  カード別特訓メニュー  ball

特訓メニューの選び方

バランスよく特訓メニューを消化していても、一部のカードが徐々に溜まっていくことはあります。そんな時は、使いたい特訓カードの中からスペシャルメニューを探すといいです。

このページの一覧は、「特訓メニューと効果」のような並び替えはできませんが、各効果を比較しやすしてあります。皆さんの使いやすい方で探してください。

カード別特訓メニュー

最も使いたいカード名をクリックすると、そのカードを使ったスペシャルメニューの一覧へ移動します。

ビデオ研究 マンツーマン プレス カウンター
ミニゲーム ラインコントール セットプレー
  ドリブル プレースキック シュート パス
  リフティング スライディング ヘディング
ランニング ウェイト キック ダッシュ
アジリティー エアロビクス ストレッチ
  アロマテラピー 座禅 サイン会 PK練習
  合気道 イメージトレーニング ミーティング
  温泉 ミニキャンプ カルチョビット カラオケ

                         Kc Sp St Tc Ph Jm Mn
ビデオ研究                     1 0 0 0 0 0 1 0 2
 + スライディング + アジリティー = サンバステップ     2 3 0 3 3 4 1 0 16
 + パス = トライアングル             1 6 0 3 0 0 0 2 10
 + ストレッチ = ユーティリティー           2 4 0 0 4 0 4 2 14
 + リフティング = トリッキーフェイント        2 4 0 4 0 0 0 4 10
 + シュート + 温泉 = シャドーストライカー      7 5 0 2 0 0 2 4 16
 + PK練習 + ミーティング = ピッチの監督        5 0 0 2 0 0 10 4 17
 + ミニゲーム + カラオケ = ムードメーカー        2 0 4 3 0 0 6 5 15
 + サイン会 = ファンサービス            0 0 4 0 0 0 10 6 14
 + ウェイト + キック = 鋼のボディ            4 3 0 0 16 0 0 7 23
 + プレースキック = サイドチェンジ           4 0 6 0 0 0 6 8 16
 + セットプレー + カルチョビット = 蹴球プロフェッサー    4 4 0 2 0 0 8 10 18
 + マンツーマン + ラインコントロール = カテナチオ        2 4 6 2 6 0 0 10 20

                         Kc Sp St Tc Ph Jm Mn
マンツーマン                      0 0 2 0 2 0 0 0 4
 + ミニゲーム + アロマテラピー = ゆりかごダンス      1 0 2 1 2 2 2-10 10
 + シュート = ブラインドシュート           5 0 0 3 0 0 0 -1 8
 + キック + アジリティー = 大激怒            2 0 0 6 8 6 0 3 22
 + カウンター = 拠点のくさび             0 2 4 2 4 0 0 4 12
 + プレス = 鉄壁ディフェンス            0 0 5 2 5 0 0 5 12
 + カルチョビット = マークの受け渡し          0 0 4 2 2 0 4 5 12
 + ミーティング + カラオケ = 決起集会           0 4 4 0 0 4 8 7 20
 + ウェイト + 合気道 = 鉄拳制裁           5 0 0 0 12 0 6 7 23
 + ランニング = すっぽんマーク            0 4 10 0 4 0 4 8 22
 + ヘディング + ミニキャンプ = ボンバーヘッド      5 0 4 0 12 0 6 8 27
 + ビデオ研究 + ラインコントロール = カテナチオ      2 4 6 2 6 0 0 10 20
 + スライディング + ダッシュ = エースキラー       0 12 6 2 10 0 0 10 30

                         Kc Sp St Tc Ph Jm Mn
プレス                       0 2 0 1 0 0 0 0 3
 + シュート + ヘディング = 神の手           12 0 0 -2 0 0 -4-11 6
 + キック + カラオケ = アフターチャージ        12 0 0 -2 0 0 -2 -6 8
 + キック + ミーティング = 黄金の足           2 2 1 2 4 0 4 0 15
 + ダッシュ = 二次攻撃               4 4 0 2 0 4 0 1 14
 + イメージトレーニング = ワンサイドカット        0 3 0 3 0 0 5 3 11
 + 座禅 = 不屈の闘志               0 0 0 0 3 0 10 3 13
 + ラインコントロール = コンパクトフィールド       0 4 4 0 0 0 4 5 12
 + マンツーマン = 鉄壁ディフェンス           0 0 5 2 5 0 0 5 12
 + ウェイト + ミニキャンプ = 鬼プレス           0 6 8 2 0 0 8 8 24
 + ランニング + アジリティー = タフネスダイナモ      0 10 14 5 0 0 0 8 29
 + エアロビクス = チェイシング            0 6 8 0 6 0 0 9 20
 + ドリブル + スライディング = アグレッシブボランチ   3 6 6 4 6 0 0 9 25

                         Kc Sp St Tc Ph Jm Mn
カウンター                       0 2 1 1 0 0 0 0 4
 + アロマテラピー + カルチョビット = ワンダーボーイ     3 6 0 4 0 0 0 -6 13
 + シュート + ダッシュ = ドライブシュート        9 10 0 0 0 0 0 0 19
 + ストレッチ + エアロビクス = アクロバット        0 6 5 2 6 2 0 -1 21
 + サイン会 + PK練習 = ラッキーボーイ        5 10 0 1 0 0 0 0 16
 + スライディング = 反転速攻             0 6 0 3 3 0 0 2 12
 + ヘディング + ウェイト = ターゲットマン        5 5 5 2 0 5 0 2 22
 + ミニゲーム = ワイドスペース            2 4 4 1 0 0 0 3 11
 + マンツーマン = 拠点のくさび             0 2 4 2 4 0 0 4 12
 + ランニング = オーバーラップ            0 6 12 0 0 0 0 4 18
 + パス + 座禅 = 魂のラストパス          0 6 4 4 0 0 8 5 22
 + セットプレー + 合気道 = ロスタイムの奇跡      2 4 0 2 0 0 16 12 24

                         Kc Sp St Tc Ph Jm Mn
ミニゲーム                      1 0 0 1 0 2 0 0 4
 + マンツーマン + アロマテラピー = ゆりかごダンス      1 0 2 1 2 2 2-10 10
 + シュート + 座禅 = ミラクルループ         7 0 0 2 0 0 8 1 17
 + パス + アジリティー = シャンパンサッカー      3 10 0 6 0 0 0 1 19
 + ミーティング = アイコンタクト           1 2 2 2 0 0 4 2 11
 + エアロビクス = スペースのケア           0 0 6 4 4 0 0 2 14
 + ランニング = 波状攻撃               2 4 4 2 0 0 4 2 16
 + ドリブル + キック = 稲妻ドリブル          2 6 0 6 6 0 0 2 20
 + カウンター = ワイドスペース            2 4 4 1 0 0 0 3 11
 + ミニキャンプ = 司令塔               2 0 4 2 0 0 6 4 14
 + ビデオ研究 + カラオケ = ムードメーカー       2 0 4 3 0 0 6 5 15
 + ラインコントロール + 合気道 = 熱血コーチング      0 0 6 4 0 0 10 7 20

                         Kc Sp St Tc Ph Jm Mn
ラインコントロール                     0 0 2 0 0 0 2 0 4
 + シュート + スライディング = キーパーチャージ     -2 0 0 8 0 -2 -2-13 2
 + ストレッチ + 温泉 = ハイハイトレイン        0 4 2 0 7 2 4 0 19
 + ミーティング = オフサイドトラップ         0 0 4 1 0 0 8 4 13
 + ダッシュ = カバーリング             2 6 4 0 0 6 0 4 18
 + ミニキャンプ + ドリブル = トータルフットボール    3 3 3 3 3 3 3 4 21
 + プレス = コンパクトフィールド          0 4 4 0 0 0 4 5 12
 + カラオケ = 声の連携                0 0 4 1 0 0 8 5 13
 + アジリティー = 数的優位              0 5 5 0 0 4 4 6 18
 + ミニゲーム + 合気道 = 熱血コーチング       0 0 6 4 0 0 10 7 20
 + ビデオ研究 + マンツーマン = カテナチオ        2 4 6 2 6 0 0 10 20

                         Kc Sp St Tc Ph Jm Mn
セットプレー                      1 0 0 0 0 0 2 0 3
 + リフティング + ウェイト = ブラインドプレーン      3 0 0 5 4 0 2 0 14
 + ミーティング = トリックプレイ           2 0 0 0 0 0 8 2 10
 + イメージトレーニング = オプションプレー        3 0 0 2 0 4 2 3 11
 + ランニング + カラオケ = 掟破りの攻撃参加(GK専用)   12 0 8 0 0 0 0 3 20
 + サイン会 = マリーシア              2 8 -2 0 0 0 6 5 14
 + アジリティー = ゴールの守護神(GK専用)       0 0 0 2 0 10 4 5 16
 + プレースキック + PK練習 = FKマイスター       12 0 0 0 0 0 8 5 20
 + ヘディング + キック = 空中戦のスペシャリスト    2 0 0 2 6 16 0 7 26
 + ビデオ研究 + カルチョビット = 蹴球プロフェッサー   4 4 0 2 0 0 8 10 18
 + カウンター + 合気道 = ロスタイムの奇跡       2 4 0 2 0 0 16 12 24
 + パス + 温泉 = 最後の切札            8 8 0 0 6 4 0 12 26

                         Kc Sp St Tc Ph Jm Mn
ドリブル                      0 3 2 2 0 0 0 0 7
 + PK練習 = 攻撃の要               4 6 2 2 0 0 0 1 14
 + ミニゲーム + キック = 稲妻ドリブル          2 6 0 6 6 0 0 2 20
 + シュート = ドリブルシュート            6 6 0 3 0 0 0 3 15
 + ダッシュ = 高速ドリブル             0 12 4 4 0 0 0 3 20
 + イメージトレーニング = カミソリドリブル        0 6 0 6 0 0 4 4 16
 + ミニキャンプ + ラインコントロール = トータルフットボール  3 3 3 3 3 3 3 4 21
 + リフティング + エアロビクス = 変幻ドリブラー      0 14 6 7 0 0 0 8 27
 + プレス + スライディング = アグレッシブボランチ    3 6 6 4 6 0 0 9 25
 + ランニング = サイドアタック            0 10 10 0 2 0 4 9 26
 + サイン会 + パス = 怒涛の全員攻撃         3 10 6 4 0 6 0 10 29

                         Kc Sp St Tc Ph Jm Mn
プレースキック                     4 0 0 0 0 0 2 0 6
 + ランニング + 温泉 = 遅延行為           0 -4 24 0 0 -2 -2 -5 16
 + リフティング + ヘディング = ボールのマジシャン    7 0 0 8 0 0 0 -4 15
 + エアロビクス + サイン会 = ファンタジスタ       10 0 0 4 6 0 0 0 20
 + シュート = バナナシュート            11 0 0 0 0 0 4 4 15
 + ミニキャンプ + イメージトレーニング = 伝説のフリーキック 11 0 0 0 0 0 10 4 21
 + パス + アジリティー = 中盤のマエストロ       5 8 0 5 0 0 6 4 24
 + ウェイト = ロングフィード             8 0 0 0 6 0 4 5 18
 + セットプレー + PK練習 = FKマイスター       12 0 0 0 0 0 8 5 20
 + キック + ミニキャンプ = ホーミングクロス       6 4 4 2 4 0 4 5 24
 + ビデオ研究 = サイドチェンジ          4 0 6 0 0 0 6 8 16

                         Kc Sp St Tc Ph Jm Mn
シュート                       4 0 0 1 0 0 0 0 5
 + ラインコントロール + スライディング = キーパーチャージ   -2 0 0 8 0 -2 -2-13 2
 + プレス + ヘディング = 神の手           12 0 0 -2 0 0 -4-11 6
 + アロマテラピー + ミニキャンプ = ナックルシュート     6 0 0 3 0 0 6 -8 15
 + ストレッチ = ボレーシュート            9 0 0 2 0 0 0 -4 11
 + カウンター + ダッシュ = ドライブシュート       9 10 0 0 0 0 0 0 19
 + アジリティー + イメージトレーニング = シミュレーション   0 24 -4 0 0 0 -4 -2 16
 + マンツーマン = ブラインドシュート          5 0 0 3 0 0 0 -1 8
 + ウェイト + サイン会 = 強烈ミドル          14 0 0 0 4 0 0 0 18
 + リフティング = ワントラップシュート        6 0 0 5 0 0 0 1 11
 + ミニゲーム + 座禅 = ミラクルループ        7 0 0 2 0 0 8 1 17
 + キック + カルチョビット = 超ロングシュート       8 0 0 1 4 0 4 2 17
 + エアロビクス + 合気道 = バイシクルシュート     4 0 6 4 6 0 0 2 20
 + ドリブル = ドリブルシュート           6 6 0 3 0 0 0 3 15
 + ランニング = ロケットシュート           5 6 6 1 0 0 0 3 18
 + プレースキック = バナナシュート          11 0 0 0 0 0 4 4 15
 + ビデオ研究 + 温泉 = シャドーストライカー    7 5 0 2 0 0 2 4 16

                         Kc Sp St Tc Ph Jm Mn
パス                        0 3 0 3 0 0 0 0 6
 + キック + アロマテラピー = キラーパス          2 5 0 5 5 0 3 -9 16
 + ヘディング = ポストプレー            0 0 0 6 8 0 0 -1 14
 + イメージトレーニング + ダッシュ = ノールックパス     0 6 0 6 0 0 8 -1 20
 + ミニゲーム + アジリティー = シャンパンサッカー     3 10 0 6 0 0 0 1 19
 + ビデオ研究 = トライアングル          1 6 0 3 0 0 0 2 10
 + ミニキャンプ + エアロビクス = 友情のホットライン    0 6 8 4 2 0 2 2 22
 + リフティング = ダイレクトパス           0 7 0 6 0 0 0 3 13
 + プレースキック + アジリティー = 中盤のマエストロ     5 8 0 5 0 0 6 4 24
 + 合気道 = ピンポイントパス           0 6 0 4 0 0 6 5 16
 + カウンター + 座禅 = 魂のラストパス         0 6 4 4 0 0 8 5 22
 + カルチョビット = ゲームメーカー           0 6 0 3 0 0 6 6 15
 + ストレッチ = ベルベットパス            0 10 0 4 4 0 4 6 22
 + サイン会 + ドリブル = 怒涛の全員攻撃        3 10 6 4 0 6 0 10 29
 + セットプレー + 温泉 = 最後の切札          8 8 0 0 6 4 0 12 26

                         Kc Sp St Tc Ph Jm Mn
リフティング                      0 0 0 4 0 0 0 0 4
 + プレースキック + ヘディング = ボールのマジシャン    7 0 0 8 0 0 0 -4 15
 + セットプレー + ウェイト = ブラインドプレーン      3 0 0 5 4 0 2 0 14
 + 合気道 = マジックトラップ           0 0 0 6 0 0 4 1 10
 + シュート = ワントラップシュート          6 0 0 5 0 0 0 1 11
 + パス = ダイレクトパス             0 7 0 6 0 0 0 3 13
 + キック = ボディバランス             0 0 0 7 7 0 0 3 14
 + ストレッチ + イメージトレーニング = マグネットトラップ   0 6 0 8 4 0 4 3 22
 + ビデオ研究 = トリッキーフェイント       2 4 0 4 0 0 0 4 10
 + ランニング + 座禅 = 卓越キープ力         0 6 6 8 0 0 6 5 26
 + ドリブル + エアロビクス = 変幻ドリブラー       0 14 6 7 0 0 0 8 27

                         Kc Sp St Tc Ph Jm Mn
スライディング                     1 0 0 2 3 0 0 0 6
 + ラインコントロール + シュート = キーパーチャージ     -2 0 0 8 0 -2 -2-13 2
 + ランニング + ウェイト = オーバートレーニング     -1 0 -4 0 24 0 -2 -6 17
 + ビデオ研究 + アジリティー = サンバステップ     2 3 0 3 3 4 1 0 16
 + カウンター = 反転速攻               0 6 0 3 3 0 0 2 12
 + キック + 合気道 = 必殺スライディング       3 0 0 7 10 0 0 2 20
 + イメージトレーニング = インターセプト         0 0 0 4 6 0 4 3 14
 + ヘディング + 温泉 = スライディングヘッド     3 0 0 2 6 6 6 3 23
 + 座禅 = 決死のブロック             0 0 0 3 6 0 8 4 17
 + ストレッチ = シュートコースカット         0 6 0 2 8 0 6 6 22
 + プレス + ドリブル = アグレッシブボランチ     3 6 6 4 6 0 0 9 25
 + マンツーマン + ダッシュ = エースキラー         0 12 6 2 10 0 0 10 30

                         Kc Sp St Tc Ph Jm Mn
ヘディング                      2 0 0 0 0 7 0 0 9
 + プレス + シュート = 神の手             12 0 0 -2 0 0 -4-11 6
 + プレースキック + リフティング = ボールのマジシャン    7 0 0 8 0 0 0 -4 15
 + パス = ポストプレー              0 0 0 6 8 0 0 -1 14
 + カウンター + ウェイト = ターゲットマン         5 5 5 2 0 5 0 2 22
 + スライディング + 温泉 = スライディングヘッド    3 0 0 2 6 6 6 3 23
 + 座禅 = スーパーセーブ(GK専用)         0 0 4 0 0 8 8 4 20
 + アジリティー = ヘディングシュート         3 0 0 0 6 14 0 6 23
 + セットプレー + キック = 空中戦のスペシャリスト    2 0 0 2 6 16 0 7 26
 + マンツーマン + ミニキャンプ = ボンバーヘッド       5 0 4 0 12 0 6 8 27
 + ストレッチ + 合気道 = 執念のクリア         0 6 0 2 4 10 10 8 32

                         Kc Sp St Tc Ph Jm Mn
ランニング                      0 3 6 0 0 0 1 0 10
 + スライディング + ウェイト = オーバートレーニング   -1 0 -4 0 24 0 -2 -6 17
 + プレースキック + 温泉 = 遅延行為          0 -4 24 0 0 -2 -2 -5 16
 + ミニゲーム = 波状攻撃               2 4 4 2 0 0 4 2 16
 + シュート = ロケットシュート            5 6 6 1 0 0 0 3 18
 + セットプレー + カラオケ = 掟破りの攻撃参加(GK専用)  12 0 8 0 0 0 0 3 20
 + カウンター = オーバーラップ            0 6 12 0 0 0 0 4 18
 + ミーティング = キャプテンシー           0 0 10 0 0 0 10 5 20
 + リフティング + 座禅 = 卓越キープ力         0 6 6 8 0 0 6 5 26
 + イメージトレーニング = ダイアゴナルラン        0 6 8 1 0 0 6 6 21
 + マンツーマン = すっぽんマーク            0 4 10 0 4 0 4 8 22
 + プレス + アジリティー = タフネスダイナモ       0 10 14 5 0 0 0 8 29
 + ドリブル = サイドアタック            0 10 10 0 2 0 4 9 26
 + ダッシュ + エアロビクス = 野人            0 20 20 0 0 0 -2 10 38

                         Kc Sp St Tc Ph Jm Mn
ウェイト                       2 0 0 1 4 0 0 0 7
 + スライディング + ランニング = オーバートレーニング  -1 0 -4 0 24 0 -2 -6 17
 + セットプレー + リフティング = ブラインドプレーン    3 0 0 5 4 0 2 0 14
 + シュート + サイン会 = 強烈ミドル          14 0 0 0 4 0 0 0 18
 + 座禅 = ハングリー精神             2 0 6 3 4 0 0 1 15
 + カウンター + ヘディング = ターゲットマン       5 5 5 2 0 5 0 2 22
 + プレースキック = ロングフィード           8 0 0 0 6 0 4 5 18
 + エアロビクス + 温泉 = ロングスロー         0 0 6 4 12 0 4 6 26
 + ビデオ研究 + キック = 鋼のボディ         4 3 0 0 16 0 0 7 23
 + マンツーマン + 合気道 = 鉄拳制裁          5 0 0 0 12 0 6 7 23
 + プレス + ミニキャンプ = 鬼プレス           0 6 8 2 0 0 8 8 24
 + ダッシュ + ストレッチ = 肉体改造           5 10 0 0 8 10 0 6 33

                         Kc Sp St Tc Ph Jm Mn
キック                        2 0 0 1 4 0 0 0 7
 + パス + アロマテラピー = キラーパス          2 5 0 5 5 0 3 -9 16
 + プレス + カラオケ = アフターチャージ        12 0 0 -2 0 0 -2 -6 8
 + プレス + ミーティング = 黄金の足           2 2 1 2 4 0 4 0 15
 + シュート + カルチョビット = 超ロングシュート      8 0 0 1 4 0 4 2 17
 + スライディング + 合気道 = 必殺スライディング    3 0 0 7 10 0 0 2 20
 + ミニゲーム + ドリブル = 稲妻ドリブル        2 6 0 6 6 0 0 2 20
 + リフティング = ボディバランス           0 0 0 7 7 0 0 3 14
 + マンツーマン + アジリティー = 大激怒           2 0 0 6 8 6 0 3 22
 + 座禅 = 仁王立ち                0 0 0 4 10 0 4 4 18
 + プレースキック + ミニキャンプ = ホーミングクロス     6 4 4 2 4 0 4 5 24
 + ビデオ研究 + ウェイト = 鋼のボディ         4 3 0 0 16 0 0 7 23
 + セットプレー + ヘディング = 空中戦のスペシャリスト  2 0 0 2 6 16 0 7 26

                         Kc Sp St Tc Ph Jm Mn
ダッシュ                       1 6 0 0 0 3 0 0 10
 + アジリティー + アロマテラピー = イリュージョンステップ  0 10 0 6 0 0 4-10 20
 + カウンター + シュート = ドライブシュート        9 10 0 0 0 0 0 0 19
 + パス + イメージトレーニング = ノールックパス      0 6 0 6 0 0 8 -1 20
 + 合気道 = 闘将                 2 4 0 3 4 0 2 0 15
 + プレス = 二次攻撃                4 4 0 2 0 4 0 1 14
 + PK練習 = スーパーサブ             3 8 0 0 0 6 0 1 17
 + ドリブル = 高速ドリブル             0 12 4 4 0 0 0 3 20
 + ラインコントロール = カバーリング           2 6 4 0 0 6 0 4 18
 + ウェイト + ストレッチ = 肉体改造            5 10 0 0 8 10 0 6 33
 + マンツーマン + スライディング = エースキラー       0 12 6 2 10 0 0 10 30
 + ランニング + エアロビクス = 野人            0 20 20 0 0 0 -2 10 38

                         Kc Sp St Tc Ph Jm Mn
アジリティー                      0 3 0 1 0 4 0 0 8
 + ダッシュ + アロマテラピー = イリュージョンステップ   0 10 0 6 0 0 4-10 20
 + エアロビクス = クライフターン           0 6 0 6 0 0 0 -4 12
 + シュート + イメージトレーニング = シミュレーション    0 24 -4 0 0 0 -4 -2 16
 + サイン会 = シザーズフェイント          0 4 0 3 0 0 6 -1 13
 + ミニゲーム + パス = シャンパンサッカー       3 10 0 6 0 0 0 1 19
 + ビデオ研究 + スライディング = サンバステップ    2 3 0 3 3 4 1 0 16
 + マンツーマン + キック = 大激怒             2 0 0 6 8 6 0 3 22
 + プレースキック + パス = 中盤のマエストロ       5 8 0 5 0 0 6 4 24
 + セットプレー = ゴールの守護神(GK専用)       0 0 0 2 0 10 4 5 16
 + ラインコントロール = 数的優位             0 5 5 0 0 4 4 6 18
 + ヘディング = ヘディングシュート         3 0 0 0 6 14 0 6 23
 + プレス + ランニング = タフネスダイナモ       0 10 14 5 0 0 0 8 29
 + ストレッチ + カルチョビット = マルセイユルーレット    0 12 4 4 8 0 4 11 32

                         Kc Sp St Tc Ph Jm Mn
エアロビクス                      0 0 4 2 2 0 0 0 8
 + アジリティー = クライフターン           0 6 0 6 0 0 0 -4 12
 + アロマテラピー + カラオケ = 究極リフレッシュ      0 0 12 2 0 0 8 -2 22
 + カウンター + ストレッチ = アクロバット         0 6 5 2 6 2 0 -1 21
 + プレースキック + サイン会 = ファンタジスタ      10 0 0 4 6 0 0 0 20
 + PK練習 + 座禅 = 鬼神のセーブ(GK専用)     0 0 4 8 0 0 10 1 22
 + ミニゲーム = スペースのケア            0 0 6 4 4 0 0 2 14
 + シュート + 合気道 = バイシクルシュート      4 0 6 4 6 0 0 2 20
 + パス + ミニキャンプ = 友情のホットライン      0 6 8 4 2 0 2 2 22
 + ウェイト + 温泉 = ロングスロー          0 0 6 4 12 0 4 6 26
 + ドリブル + リフティング = 変幻ドリブラー       0 14 6 7 0 0 0 8 27
 + プレス = チェイシング              0 6 8 0 6 0 0 9 20
 + ランニング + ダッシュ = 野人             0 20 20 0 0 0 -2 10 38

                         Kc Sp St Tc Ph Jm Mn
ストレッチ                       0 4 0 0 4 2 0 0 10
 + シュート = ボレーシュート             9 0 0 2 0 0 0 -4 11
 + カウンター + エアロビクス = アクロバット        0 6 5 2 6 2 0 -1 21
 + アロマテラピー + 温泉 = ウルトラリラックス     0 0 6 2 10 0 8 -1 26
 + ラインコントロール + 温泉 = ハイハイトレイン      0 4 2 0 7 2 4 0 19
 + ビデオ研究 = ユーティリティー         2 4 0 0 4 0 4 2 14
 + リフティング + イメージトレーニング = マグネットトラップ  0 6 0 8 4 0 4 3 22
 + パス = ベルベットパス             0 10 0 4 4 0 4 6 22
 + スライディング = シュートコースカット       0 6 0 2 8 0 6 6 22
 + ウェイト + ダッシュ = 肉体改造            5 10 0 0 8 10 0 6 33
 + ヘディング + 合気道 = 執念のクリア        0 6 0 2 4 10 10 8 32
 + アジリティー + カルチョビット = マルセイユルーレット   0 12 4 4 8 0 4 11 32

                         Kc Sp St Tc Ph Jm Mn
アロマテラピー                     0 0 0 0 0 0 0 0 12
 + マンツーマン + ミニゲーム = ゆりかごダンス       1 0 2 1 2 2 2-10 10
 + ダッシュ + アジリティー = イリュージョンステップ   0 10 0 6 0 0 4-10 20
 + パス + キック = キラーパス            2 5 0 5 5 0 3 -9 16
 + シュート + ミニキャンプ = ナックルシュート       6 0 0 3 0 0 6 -8 15
 + 座禅 + イメージトレーニング = ゴールの嗅覚      3 4 0 3 0 3 4 -7 17
 + カウンター + カルチョビット = ワンダーボーイ       3 6 0 4 0 0 0 -6 13
 + ミーティング + サイン会 = チーム愛          0 0 0 0 0 0 20 -3 20
 + エアロビクス + カラオケ = 究極リフレッシュ       0 0 12 2 0 0 8 -2 22
 + ストレッチ + 温泉 = ウルトラリラックス       0 0 6 2 10 0 8 -1 26

                         Kc Sp St Tc Ph Jm Mn
座禅                       0 0 1 0 0 0 6 0 7
 + アロマテラピー + イメージトレーニング = ゴールの嗅覚    3 4 0 3 0 3 4 -7 17
 + ウェイト = ハングリー精神             2 0 6 3 4 0 0 1 15
 + ミニゲーム + シュート = ミラクルループ        7 0 0 2 0 0 8 1 17
 + エアロビクス + PK練習 = 鬼神のセーブ(GK専用)    0 0 4 8 0 0 10 1 22
 + プレス = 不屈の闘志               0 0 0 0 3 0 10 3 13
 + スライディング = 決死のブロック          0 0 0 3 6 0 8 4 17
 + キック = 仁王立ち                0 0 0 4 10 0 4 4 18
 + ヘディング = スーパーセーブ(GK専用)       0 0 4 0 0 8 8 4 20
 + カウンター + パス = 魂のラストパス         0 6 4 4 0 0 8 5 22
 + リフティング + ランニング = 卓越キープ力        0 6 6 8 0 0 6 5 26

                         Kc Sp St Tc Ph Jm Mn
サイン会                       1 0 0 0 0 0 5 0 6
 + ミーティング + アロマテラピー = チーム愛         0 0 0 0 0 0 20 -3 20
 + アジリティー = シザーズフェイント         0 4 0 3 0 0 6 -1 13
 + カウンター + PK練習 = ラッキーボーイ        5 10 0 1 0 0 0 0 16
 + シュート + ウェイト = 強烈ミドル           14 0 0 0 4 0 0 0 18
 + プレースキック + エアロビクス = ファンタジスタ     10 0 0 4 6 0 0 0 20
 + セットプレー = マリーシア             2 8 -2 0 0 0 6 5 14
 + ビデオ研究 = ファンサービス          0 0 4 0 0 0 10 6 14
 + ドリブル + パス = 怒涛の全員攻撃         3 10 6 4 0 6 0 10 29

                         Kc Sp St Tc Ph Jm Mn
PK練習                      2 0 0 0 0 0 4 0 6
 + カウンター + サイン会 = ラッキーボーイ        5 10 0 1 0 0 0 0 16
 + ドリブル = 攻撃の要               4 6 2 2 0 0 0 1 14
 + ダッシュ = スーパーサブ             3 8 0 0 0 6 0 1 17
 + エアロビクス + 座禅 = 鬼神のセーブ(GK専用)     0 0 4 8 0 0 10 1 22
 + ビデオ研究 + ミーティング = ピッチの監督      5 0 0 2 0 0 10 4 17
 + 合気道 = スティールハート           3 0 0 1 0 0 12 5 16
 + セットプレー + プレースキック = FKマイスター      12 0 0 0 0 0 8 5 20

                         Kc Sp St Tc Ph Jm Mn
合気道                      0 0 0 1 0 0 4 0 5
 + ダッシュ = 闘将                 2 4 0 3 4 0 2 0 15
 + リフティング = マジックトラップ          0 0 0 6 0 0 4 1 10
 + シュート + エアロビクス = バイシクルシュート      4 0 6 4 6 0 0 2 20
 + スライディング + キック = 必殺スライディング     3 0 0 7 10 0 0 2 20
 + パス = ピンポイントパス            0 6 0 4 0 0 6 5 16
 + PK練習 = スティールハート           3 0 0 1 0 0 12 5 16
 + ミニゲーム + ラインコントロール = 熱血コーチング      0 0 6 4 0 0 10 7 20
 + マンツーマン + ウェイト = 鉄拳制裁           5 0 0 0 12 0 6 7 23
 + ヘディング + ストレッチ = 執念のクリア        0 6 0 2 4 10 10 8 32
 + カウンター + セットプレー = ロスタイムの奇跡      2 4 0 2 0 0 16 12 24

                         Kc Sp St Tc Ph Jm Mn
イメージトレーニング                   0 0 0 1 0 2 2 0 5
 + アロマテラピー + 座禅 = ゴールの嗅覚        3 4 0 3 0 3 4 -7 17
 + シュート + アジリティー = シミュレーション       0 24 -4 0 0 0 -4 -2 16
 + パス + ダッシュ = ノールックパス         0 6 0 6 0 0 8 -1 20
 + セットプレー = オプションプレー          3 0 0 2 0 4 2 3 11
 + プレス = ワンサイドカット            0 3 0 3 0 0 5 3 11
 + スライディング = インターセプト          0 0 0 4 6 0 4 3 14
 + リフティング + ストレッチ = マグネットトラップ     0 6 0 8 4 0 4 3 22
 + ドリブル = カミソリドリブル           0 6 0 6 0 0 4 4 16
 + プレースキック + ミニキャンプ = 伝説のフリーキック   11 0 0 0 0 0 10 4 21
 + ランニング = ダイアゴナルラン           0 6 8 1 0 0 6 6 21

                         Kc Sp St Tc Ph Jm Mn
ミーティング                      0 0 1 0 0 0 4 0 5
 + アロマテラピー + サイン会 = チーム愛          0 0 0 0 0 0 20 -3 20
 + プレス + キック = 黄金の足             2 2 1 2 4 0 4 0 15
 + ミニゲーム = アイコンタクト            1 2 2 2 0 0 4 2 11
 + セットプレー = トリックプレイ           2 0 0 0 0 0 8 2 10
 + ラインコントロール = オフサイドトラップ        0 0 4 1 0 0 8 4 13
 + ビデオ研究 + PK練習 = ピッチの監督       5 0 0 2 0 0 10 4 17
 + ランニング = キャプテンシー            0 0 10 0 0 0 10 5 20
 + マンツーマン + カラオケ = 決起集会           0 4 4 0 0 4 8 7 20

                         Kc Sp St Tc Ph Jm Mn
温泉                       0 0 0 0 3 0 2 0 5
 + カルチョビット + カラオケ = 現実逃避          0 0 0 8 -4 0 -2-10 2
 + プレースキック + ランニング = 遅延行為         0 -4 24 0 0 -2 -2 -5 16
 + ストレッチ + アロマテラピー = ウルトラリラックス     0 0 6 2 10 0 8 -1 26
 + ラインコントロール + ストレッチ = ハイハイトレイン     0 4 2 0 7 2 4 0 19
 + スライディング + ヘディング = スライディングヘッド  3 0 0 2 6 6 6 3 23
 + ビデオ研究 + シュート = シャドーストライカー    7 5 0 2 0 0 2 4 16
 + ウェイト + エアロビクス = ロングスロー         0 0 6 4 12 0 4 6 26
 + セットプレー + パス = 最後の切札          8 8 0 0 6 4 0 12 26

